Характеристики
Мощность (Вт)
1100
Модель
GBH 5-40 D
Характеристики
Номинальная потребляемая мощность | 1,100 W |
Энергия единичного удара | 8,5 Дж |
Число ударов при ном. числе оборотов | 1500 - 2900 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 170 - 340 об/мин |
Вес | 6.8 кг |
Вес без/с блоком пылеудаления | 6,8 кг |
Зажим | SDS-max |
Диапазон сверления |
|
---|---|
Диам. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора | 12 - 40 мм |
Диам. сверления в бетоне, врезающиеся буровые коронки | 45 - 55 мм |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 40 - 90 мм |
Макс. диам. сверления в кирпичной кладке, полые сверлильные коронки | 90 мм |
Макс. диаметр отверстия в бетоне | 40 мм |
Преимущества
- Регулировочное колесико для установки различного числа оборотов и частоты ударов для обеспечения оптимальной производительности
- Система Vario-Lock с 12 различными положениями зубила
- Производительность сверления увеличена на 30% по сравнению с предыдущей моделью
- Высокая производительность выемки благодаря энергии удара 8,5 Дж
- Компактный корпус ударного механизма обеспечивает удобное для работы распределение веса инструмента